股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
000002 | 万科A | 5.5700% | -2.4611% | -0.1371% |
600048 | 保利地产 | 5.2800% | -2.1309% | -0.1125% |
300146 | 汤臣倍健 | 4.3700% | -1.0000% | -0.0437% |
300144 | 宋城演艺 | 4.3100% | -0.9492% | -0.0409% |
603486 | 科沃斯 | 4.2700% | -1.6333% | -0.0697% |
300684 | 中石科技 | 4.0300% | -2.2386% | -0.0902% |
600030 | 中信证券 | 3.7900% | 1.5438% | 0.0585% |
002912 | 中新赛克 | 3.5100% | -1.7161% | -0.0602% |
002025 | 航天电器 | 3.3900% | -1.3657% | -0.0463% |
300751 | 迈为股份 | 3.0500% | 4.2108% | 0.1284% |
重仓股合计:41.57%, 重仓股贡献增长率: -0.4137%, 总持股仓位:65.0300%,修正增长率: |
日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
2019-02-20 | 0.9059% | 0.5969% |
2019-02-19 | -0.2870% | -0.6781% |
2019-02-18 | 2.6414% | 2.3282% |
2019-02-15 | -1.3058% | -1.6326% |
2019-02-14 | 0.9963% | 0.3601% |
2019-02-13 | 0.6345% | 0.8473% |
2019-02-12 | 0.5014% | 1.0255% |
2019-02-11 | 1.6277% | 1.6652% |